Tabella riepilogo dati ambientali registrati presso l'impianto
Temperatura | 4.8 | ° C |
Umidità | 73 | % |
Pioggia | 0.00 | mm |
Pressione | 997.7 | hPa |
Vel. vento | 0.0 | m/s |
Dir. vento | 777 | ° |
Radiazione | 0 | W/m2 |
Radiazione netta | -63 | W/m2 |
Indice stabilità meteo | 2.6 | |
archivio |
CO | 2.78 | mg/Nm3 |
NOx | 138.4 | mg/Nm3 |
SOx | 16.47 | mg/Nm3 |
NH3 | 1.81 | mg/Nm3 |
HCl | 8.07 | mg/Nm3 |
COt | 0.26 | mg/Nm3 |
PLv | 0 | mg/Nm3 |
Potenza attuale | 2389,245 | kW |
Energia Totale | 322893,8 | MWh |
Abitanti serviti | 19424,76 | |
TEP i | 71051,65 | |
STATO IMPIANTO | ||
Termovalorizzatore in Marcia |